西乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱万特 3/2/0 9/5 11 5/2/3
2 桑坦德竞技 3/2/0 9/5 11 5/3/2
3 埃瓦尔 3/2/0 7/4 11 5/3/2
4 萨拉戈萨 3/1/1 9/2 10 5/1/4
5 布尔戈斯 3/1/1 7/5 10 5/3/2
6 米兰德斯 2/3/0 4/1 9 5/3/2
7 马拉加 2/3/0 6/4 9 5/3/2
8 韦斯卡 3/0/2 6/4 9 5/2/3
9 埃登斯 2/1/2 5/6 7 5/3/2
10 奥维耶多 2/1/2 4/6 7 5/2/3
11 加的斯 1/3/1 6/8 6 5/3/2
12 阿尔巴塞特 2/0/3 4/6 6 5/2/3
13 希洪竞技 1/2/2 5/5 5 5/3/2
14 阿尔梅里亚 1/2/1 4/4 5 4/1/3
15 科尔多瓦 1/2/2 5/6 5 5/3/2
16 格拉纳达 1/2/2 6/8 5 5/3/2
17 卡斯迪隆 1/1/2 3/4 4 4/2/2
18 埃尔切 1/1/3 5/8 4 5/3/2
19 拉科鲁尼亚 1/1/3 3/6 4 5/2/3
20 费罗尔竞技 0/3/2 2/4 3 5/3/2
21 卡塔赫纳 1/0/4 4/8 3 5/2/3
22 特内里费 0/1/4 3/7 1 5/2/3

西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
2.排名末4位球队降级
3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛